广运用于工业园创造与智能化,交通线武器装备,电力能源与能源装备,科研项目与实验所等的领域。

| 参 数 | 技术性因素 | 参 数 | 技术应用技术指标 |
| 量 程 | 0-18Nm | 设置热敏电阻 | 350±5,700±5Ω |
| 迅敏度 | 1.5±10%mV/V | 接地阻值 | ≥5000MΩ/100VDC |
| 零零輸出 | ±1%F·S | 鼓励激励输出功率 | 5~15VDC(安利的电压10VDC) |
| 非直线 | ±0.1,0.2,0.5%F·S | 温湿度房屋补偿比率 | -10~60℃ |
| 滞后性 | ≤±0.05%F·S | 运行湿度区间 | -20~80℃ |
| 反复重复性能 | ≤±0.05%F·S | 安会过载 | 150%F·S |
| 应力松弛 | ≤±0.03%F·S/30min | 人体极限超重 | 200%F·S |
| 气温灵活度漂移 | 0.03%F·S/10℃ | 电缆电线线长度 | ∅5.2×3m |
| 整点温漂移 | 0.03%F·S/10℃ | 电力设备接 | 红/E+,黑/E-,绿/S+,白/S- |
| 复制粘贴阻值 | 350±10,750±10Ω | 感测器器所选材质 | 不锈钢材料 |
中小型企业顾客号
工厂斗音号
工厂视频播放号
中小企业新郎微博
厂家小丽书